Les prix indiqués sur cette page ont été mis à jour le 17/10/2013 (4260 produits) et ne sont donnιs qu'ΰ titre indicatif et ne constituent en aucun cas une offre ferme. Nous nous reservons la possibilité de changer les produits proposés et leurs prix sans préavis.
Désignation | Prix_HT_ | Prix_TTC_ | Prix_TTC_Frs | DEEE_RPCP | Obs | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
SHUTTLE PC63 Silent X - Alimentation 500W : Alimentation ( interne ) - ATX12V - CA 100-240 V - 500 Watt - PFC active | 91,56 | 109,50 | 718,27 Frs | 0,00 | Baisse | details |
Shuttle Power Supply f Mini-PC J-Series 300W : Shuttle PC61J - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 300 Watt - PFC active - pour XPC SG41J1, SG41J1 Black Plus, SG (SHUTTLE) | 65,22 | 78,00 | 511,65 Frs | 0,00 | Baisse | details |
HP Module d'alimentation 1200W (437573-B21) : Alimentation - pour emplacement commun HP 1200 W - CC 48 V | 620,82 | 742,50 | 4 870,48 Frs | 0,00 | Baisse | details |
ALIMENTATION PC SUPERB 720W GE-E720A-C3 : (GIGABYTE) | 76,79 | 91,84 | 602,43 Frs | 0,16 | Hausse | |
GIGABYTE ALIMENTATION PC SUPERB E620W 24EPG-E50AC : Gigabyte Superb E620 GE-E620A-C3 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - 80 PLUS - CA 100-240 V - 620 Watt - PFC active | 55,05 | 65,84 | 431,88 Frs | 0,16 | Hausse | details |
GIGABYTE BOITIER GZ-PD NOIR ATX GZ-A3BPDX-F00 : Gigabyte GZ-PD - Tour - ATX - pas d'alimentation - noir - USB/Audio | 26,34 | 31,50 | 206,63 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE BOITIER SETTO 1200 GZ-AXBS12-CNB : Gigabyte Setto 1200 GZ-AXBS12-CNB - Tour - ATX - pas d'alimentation - noir - USB/Audio | 40,13 | 48,00 | 314,86 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE BOITIER SETTO II 142 GZ-E2BSDX-M00 : Gigabyte Setto II 142 - Tour - ATX - pas d'alimentation - noir - USB/Audio | 43,48 | 52,00 | 341,10 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE BOITIER SUMO 5112 BLACK GZ-FADA51-CJB : Gigabyte SUMO 5112 - Pleine tour - ATX étendu - pas d'alimentation - noir - USB/FireWire/Audio/E-SATA | 115,38 | 138,00 | 905,22 Frs | 0,00 | Hausse | details |
GIGABYTE GZ-A1BPDX-F00 - Boitier Moyen Tour - noir : Boitier Moyen Tour - 3 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - 2x USB, audio en façade | 25,08 | 30,00 | 196,79 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE GZ-AA1CB-SNB - Boitier Tour - noir : GIGABYTE iSolo 210 - Boitier Tour - 5 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 3 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 70,23 | 84,00 | 551,00 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE GZ-AA4CBP-SJB - Boitier Tour - noir : Gigabyte iSolo 3134 - Boitier Tour - 5 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 34,70 | 41,50 | 272,22 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE GZ-L1BSAX-A00 - Boitier Tour - noir : Gigabyte Luxo M1000 - Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - 2x USB, audio | 35,12 | 42,00 | 275,50 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE GZ-M1BPD-700 - Boitier Mini Tour - Noir : Boitier Mini Tour - 2 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 2 x 3"5 internes - USB, audio - sans alimentation | 29,26 | 35,00 | 229,58 Frs | 0,00 | Hausse | details |
GIGABYTE GZ-M2-BPD - Boitier Moyen Tour - Noir : Boitier Moyen Tour - 2 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 2 x 3"5 internes - USB, audio - sans alimentation | 29,26 | 35,00 | 229,58 Frs | 0,00 | Hausse | details |
GiGABYTE GZ-P51CBX-D00 USB 2.0 HD audio GZ P5 : Gigabyte GZ-P5 - Tour - ATX - pas d'alimentation - noir - USB/Audio (GIGABYTE) | 24,25 | 29,00 | 190,23 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE GZ-X1-BPD - tour : Gigabyte GZ-X1-BPD - Tour - pas d'alimentation - noir - USB/FireWire/Audio | 36,37 | 43,50 | 285,34 Frs | 0,00 | Hausse | details |
GIGABYTE GZ-X1BPD - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - USB / audio en façade - sans alimentation - noir | 32,61 | 39,00 | 255,82 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE GZ-X2BPD - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 36,37 | 43,50 | 285,34 Frs | 0,00 | Hausse | details |
GIGABYTE GZ-X3BPD - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 36,37 | 43,50 | 285,34 Frs | 0,00 | Hausse | details |
GIGABYTE GZ-X5BPD - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noi | 36,79 | 44,00 | 288,62 Frs | 0,00 | Hausse | details |
GIGABYTE GZ-X6BPD - Noir : Boitier Tour - 4 x 5"25 + 1 x 3"5 externes - 6 x 3"5 internes - USB, audio, FireWire - sans alimentation - noir | 36,79 | 44,00 | 288,62 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE GZ-X7BMDX-100 - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - | 37,63 | 45,00 | 295,18 Frs | 0,00 | Hausse | details |
GIGABYTE GZ-X8BPDX-100 - Boitier Moyen Tour - noir : Boitier Moyen Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - 2x USB, FireWire, audio | 35,54 | 42,50 | 278,78 Frs | 0,00 | Hausse | details |
GIGABYTE GZ-X9BMDX-100 - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 5 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - | 34,66 | 41,45 | 271,89 Frs | 0,55 | Hausse | details |
GIGABYTE GZ-XX1CA-SNB - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 5 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 3 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 55,18 | 66,00 | 432,93 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE Poseidon- argenté : Boitier Tour - 5 x 5"25 + 1 x 3"5 externes - 4 x 3"5 internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - arge | 63,13 | 75,50 | 495,25 Frs | 0,00 | -- | details |
GIGABYTE Setto 1000 GZ-AX1CBS-SNB - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 46,40 | 55,50 | 364,06 Frs | 0,00 | -- | details |
Gigabyte Superb E470C4 GE-E470A-C4 - Alim 470W : Gigabyte Superb E470C4 GE-E470A-C4 - alimentation - 470 Watt (GIGABYTE) | 37,91 | 45,34 | 297,41 Frs | 0,16 | Hausse | details |
MCL SAMAR - Câble d'alimentation secteur - 2m : Câble d'alimentation - CEE 7/7 (SCHUKO) mâle / IEC 320 EN 60320 C13 femelle - 2 m | 3,34 | 4,00 | 26,24 Frs | 0,00 | Hausse | details |
MCL SAMAR - Câble d'alimentation secteur - 3m : Câble d'alimentation - CEE 7/7 (SCHUKO) mâle / IEC 320 EN 60320 C13 femelle - 3 m | 5,85 | 7,00 | 45,92 Frs | 0,00 | Baisse | details |
MCL SAMAR MC609R - Câble rallonge d'alimentation : Câble de rallonge d'alimentation - ATX12V 4 broches (F) - ATX12V 4 broches (M) - 20 cm | 3,76 | 4,50 | 29,52 Frs | 0,00 | -- | details |
Connectland BE-COMBO-308-SSC-BK - 3.5'' - USB/SATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 3.5" - Interface USB 2.0 / SATA - 2 ventilateurs - noir (CON | 30,00 | 35,88 | 235,36 Frs | 0,12 | -- | details |
Connectland BE-COMBO-MRA-602 - 3.5'' - USB + eSATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 3.5" - Interfaces USB 2.0 + eSATA - Couleur : noir (CONNECTL | 30,52 | 36,50 | 239,42 Frs | 0,00 | -- | details |
Connectland BE-COMBO-RE-251 - 2.5'' - USB/SATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 2.5" - Interface externe USB 2.0 - Rack 3.5" avec interface SATA | 32,19 | 38,50 | 252,54 Frs | 0,00 | -- | details |
Connectland PCM-SATA-2P : Adaptateur PC CARD SATA/150 - 2 ports SATA (CONNECTLAND) | 18,39 | 22,00 | 144,31 Frs | 0,00 | -- | details |
Alimentation ATX 235W : Alimentation ATX 235W avec 5 connecteurs | 6,27 | 7,50 | 49,20 Frs | 0,00 | -- | details |
ALIMENTATION HX850, 80 Gold ATX, PS/2 EU Version : Corsair HX850 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31/ EPS12V 2.91 - 80 PLUS Gold - CA 120-240 V - 850 Watt - PFC active - Europe (CORSAIR) | 123,91 | 148,20 | 972,13 Frs | 0,30 | Baisse | details |
ATX-PC-312B - Boitier moyen tour : 4 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 5 x 3"5 interne - USB / Audio en façade - Alimentation 300W | 46,82 | 56,00 | 367,34 Frs | 0,00 | -- | details |
CORSAIR ALIM CMPSU-750TXV2 750 Watt ATX : Corsair Enthusiast Series TX750 V2 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - CA 90-264 V - 750 Watt - PFC active - Etat | 89,21 | 106,70 | 699,91 Frs | 0,30 | Baisse | details |
CORSAIR Alim CX430M - 430Watt - 80 PLUS Bronze : Corsair CX430M - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 430 Watt - PFC active - Europe | 44,18 | 52,84 | 346,61 Frs | 0,16 | -- | details |
CORSAIR Alim CX500 V2 - 500Watt - 80 PLUS Bronze : Corsair Builder Series CX500 V2 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - 80 PLUS Bronze - CA 90-264 V - 500 Watt - PFC active - Europe | 48,78 | 58,34 | 382,69 Frs | 0,16 | -- | details |
CORSAIR Alim CX600 - 600Watt - 80 PLUS Bronze : Corsair CX600M - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 600 Watt - PFC active - Europe | 88,63 | 106,00 | 695,31 Frs | 0,00 | -- | details |
CORSAIR Alim CX600 V2 - 600Watt - 80 PLUS Bronze : Corsair Builder Series CX600 V2 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - 80 PLUS Bronze - CA 90-264 V - 600 Watt - PFC active - Europe | 88,63 | 106,00 | 695,31 Frs | 0,00 | -- | details |
CORSAIR ALIM TX SERIES 650WATT ATX CMPSU-650TXV2EU : Corsair Enthusiast Series TX650 V2 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - CA 90-264 V - 650 Watt - PFC active - Euro | 75,00 | 89,70 | 588,39 Frs | 0,30 | Baisse | details |
CORSAIR ALIM TX850 Watt Modular Power Supply, EU V : Corsair Enthusiast Series Modular TX850M - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - CA 90-264 V - 850 Watt - PFC active | 110,95 | 132,70 | 870,45 Frs | 0,30 | -- | details |
CORSAIR Alim VS350 - 350W : Corsair VS350 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V - CA 200-240 V - 350 Watt - PFC active - Europe | 28,71 | 34,34 | 225,26 Frs | 0,16 | -- | details |
CORSAIR ALIMENTATION TX V2 Series, 850 Watt ATX, : Corsair Enthusiast Series TX850 V2 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - CA 90-264 V - 850 Watt - PFC active - Euro | 102,17 | 122,20 | 801,58 Frs | 0,30 | Baisse | details |
CORSAIR Builder Series CX430 - 350W 80 PLUS Bronze : Corsair Builder Series CX430 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 430 Watt - PFC active - Europe | 37,91 | 45,34 | 297,41 Frs | 0,16 | -- | details |
CORSAIR Dominator Airflow Fan : Kit Ventilation pour Mémoire Corsair Dominator - 3 Ventilateurs 40 mm | 17,56 | 21,00 | 137,75 Frs | 0,00 | Hausse | details |
CORSAIR HX650W - alimentation - 650 Watt : Corsair HX650W - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - CA 120-240 V - 650 Watt - PFC active - Europe | 107,19 | 128,20 | 840,94 Frs | 0,30 | Baisse | details |
CORSAIR HX750W - Alimentation 750W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 120-240 V - 750 Watt - PFC active - Europe | 112,63 | 134,70 | 883,57 Frs | 0,30 | Baisse | details |
CORSAIR Obsidian 800D - Boitier : Grande tour - ATX étendu - SATA - hot-swap - pas d'alimentation ( ATX ) - USB/FireWire/Audio - noir | 269,23 | 322,00 | 2 112,18 Frs | 0,00 | Hausse | details |
CORSAIR TX650 Watt Modular PS 650W 80 Plus Bronze : Corsair TX650M - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 650 Watt - PFC active - Union européenne | 86,29 | 103,20 | 676,95 Frs | 0,30 | -- | details |
FUJITSU Alimentation redondante - 800Watt : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 800 Watt (FUJITSU SIEMENS COMPUTERS) | 193,14 | 231,00 | 1 515,26 Frs | 0,00 | -- | details |
IBM - Alimentation redondante - 920 W (49Y3748) : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 920 Watt | 118,31 | 141,50 | 928,18 Frs | 0,00 | -- | details |
INTEL Server Chassis SC5299DP - Boitier : Tour - 6U - SSI EEB 3.6 - alimentation 550 Watt - ventilateur 12 cm - noir - USB | 192,73 | 230,50 | 1 511,98 Frs | 0,00 | Baisse | details |
TRANSCEND StoreJet 2.5" - Boitier externe - silver : Boitier externe - pour disque dur SATA-150 2.5" - Hi-Speed USB - argenté | 12,12 | 14,50 | 95,11 Frs | 0,00 | Hausse | details |
Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA ou ATA - USB 2.0 | 19,65 | 23,50 | 154,15 Frs | 0,00 | ||
ENERMAX Aurora Micro Wireless - Clavier sans fil : Clavier sans fil - 2.4GHz - Jusqu'à 10 m - Aluminium - Boule de commande intégrée - noir | 53,46 | 63,94 | 419,42 Frs | 0,06 | Baisse | details |
ENERMAX Brick EB208S-B - noir : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - noir | 15,89 | 19,00 | 124,63 Frs | 0,00 | Hausse | details |
ENERMAX Brick EB208S-S - silver : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - silver | 15,89 | 19,00 | 124,63 Frs | 0,00 | Hausse | details |
ENERMAX Chakra CA-3050BS : Boitier Tour moyenne - sans alimentation - Audio, USB 2.0, e-SATA - noir | 46,82 | 56,00 | 367,34 Frs | 0,00 | -- | details |
ENERMAX Everest UCEV-12 -Ventilateur châssis 120mm : Ventilateur châssis - 120 x 120 mm - bleu, transparent | 8,78 | 10,50 | 68,88 Frs | 0,00 | -- | details |
ENERMAX Everest UCEV-8 - Ventilateur châssis 80mm : Ventilateur châssis - 80 x 80 mm - bleu, transparent | 7,11 | 8,50 | 55,76 Frs | 0,00 | Baisse | details |
ENERMAX Jazz EB207S-B - noir : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - noir | 20,07 | 24,00 | 157,43 Frs | 0,00 | -- | details |
ENERMAX Jazz EB207S-S - silver : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - silver | 19,65 | 23,50 | 154,15 Frs | 0,00 | -- | details |
ENERMAX Magma UCMA-12 - Ventilateur châssis 120mm : Ventilateur châssis - 120 x 120 mm - rouge, noir | 7,53 | 9,00 | 59,04 Frs | 0,00 | -- | details |
ENERMAX Magma UCMA-8 - Ventilateur châssis 80mm : Ventilateur châssis - 80 x 80 mm - rouge, noir | 5,43 | 6,50 | 42,64 Frs | 0,00 | Baisse | details |
ANTEC Alim Basiq VP-450Power - 450W : Antec Basiq VP-450P - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 200-240 V - 450 Watt - PFC active - Europe | 38,88 | 46,50 | 305,02 Frs | 0,00 | -- | details |
ANTEC Alim Neo Eco 520C - 520W - 80 PLUS Bronze : Antec Neo Eco 520C - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 520 Watt - PFC active - Europe | 59,36 | 71,00 | 465,73 Frs | 0,00 | -- | details |
ANTEC Alim VP Basiq 350Power EU 350W : Antec Basiq VP350P - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 220-240 V - 350 Watt - PFC active - Europe | 35,54 | 42,50 | 278,78 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec Basiq BP550Plus - 550W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2 - CA 100-240 V - 550 Watt - 18 connecteur(s) de sortie - PFC active - Europe (AN | 63,13 | 75,50 | 495,25 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec EarthWatts EA 380EC - 380W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2/ EPS12V - CA 100-240 V - 380 Watt - Ventilateur de 80 mm silencieux - Certification 80 PLUS® (ANTEC) | 54,35 | 65,00 | 426,37 Frs | 0,00 | -- | details |
ANTEC EarthWatts EA-380D Green 450W 80 PLUS Bronze : Antec EarthWatts EA-380D Green - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 380 Watt - PFC active | 43,48 | 52,00 | 341,10 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec EarthWatts EA-550 Platinum - Alimentation : Antec EarthWatts EA-550 Platinum - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.32/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Platinum - CA 100-240 V - 550 Watt - PFC active - Eur (ANTEC) | 90,72 | 108,50 | 711,71 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec EarthWatts EA-650 Green - Alimentation : Antec EarthWatts EA-650 Green - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 650 Watt - Europe (ANTEC) | 76,09 | 91,00 | 596,92 Frs | 0,00 | Baisse | details |
Antec Eleven Hundred EU : Antec Eleven Hundred - Modèle bureau - XL-ATX - pas d'alimentation (ANTEC) | 104,93 | 125,50 | 823,23 Frs | 0,00 | Hausse | details |
ANTEC GX700 ATX Black/Green Military : Antec GX700 - - tour midi - ATX - pas d'alimentation - noir, vert militaire - USB/Audio | 57,27 | 68,50 | 449,33 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec High Current Gamer HCG-520 - Alimentation : Antec High Current Gamer HCG-520 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.32/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 520 Watt - PFC active - Euro (ANTEC) | 78,18 | 93,50 | 613,32 Frs | 0,00 | -- | details |
ANTEC High Current Gamer HCG-520W 80 PLUS Bronze : Antec High Current Gamer HCG-520 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 520 Watt - PFC active - Europe | 64,80 | 77,50 | 508,37 Frs | 0,00 | -- | details |
ANTEC High Current Gamer HCG-620 - 620W : Antec High Current Gamer HCG-620 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 100-240 V - 620 Watt - PFC active - Europe | 77,76 | 93,00 | 610,04 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec High Current Gamer HCG-620M - Alimentation : Antec High Current Gamer HCG-620M - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.32/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 620 Watt - PFC active - Euro (ANTEC) | 90,30 | 108,00 | 708,43 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec LanBoy Air Blue : Antec LanBoy Air Yellow (ANTEC) | 164,30 | 196,50 | 1 288,96 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec LifeStyle Minuet 350 : Boitier à faible encombrement - micro ATX - alimentation 350 Watt ( ATX12V ) - chrome, noir piano - USB,FireWire,Audio | 87,37 | 104,50 | 685,48 Frs | 0,00 | Baisse | details |
Antec LifeStyle Sonata III-EC : Boitier Mini-tour - Alimentation 500W - Porte à double charnière avec ouverture à 225Ί - Ports USB, eSATA, audio en | 117,89 | 141,00 | 924,90 Frs | 0,00 | -- | details |
ANTEC Neo Eco 450C 450W 80 PLUS Bronze : Antec Neo Eco 450C - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 450 Watt - PFC active - Europe | 53,93 | 64,50 | 423,09 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec New Solution NSK1380 : Boitier modèle bureau - micro ATX - alimentation 350 Watt - USB/Audio (ANTEC) | 100,33 | 120,00 | 787,15 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec New Solution NSK3480-EC : Micro-tour - micro ATX - alimentation 380 Watt ( ATX12V 3.0 ) - USB/FireWire/Audio en façade (ANTEC) | 86,96 | 104,00 | 682,20 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec New Solution NSK4000B II : Boitier mini-tour - acier - 2 x Ventilateurs 120/80 mm - sans alimentation - noir (ANTEC) | 50,17 | 60,00 | 393,57 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec New Solution NSK4482 - Boitier : Mini-tour - ATX - alimentation 380 Watt ( ATX12V 2.2 ) - argenté - USB/Audio en façade (ANTEC) | 78,60 | 94,00 | 616,60 Frs | 0,00 | Baisse | details |
Antec New Solution NSK4482B - Boitier : Mini-tour - ATX - alimentation 380 Watt ( ATX12V 2.2 ) - noir - USB/Audio en façade (ANTEC) | 75,25 | 90,00 | 590,36 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec New Solution NSK6582B : Boitier tour Midi - Alimentation 430W - USB, audio, IEEE 1394 en façade - Noir (ANTEC) | 107,44 | 128,50 | 842,90 Frs | 0,00 | -- | details |
ANTEC New Solution VSK-3000E Tower mATX Black : Antec New Solution VSK-3000E - - mini-tour - micro ATX - pas d'alimentation - USB/Audio | 25,50 | 30,50 | 200,07 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec New Solution VSK-4000 - Boitier : Tour midi - 4x baies externes - 5x baies internes - Audio, USB en façade - ATX, microATX, Mini-ITX - sans alimentation (ANTEC) | 27,17 | 32,50 | 213,19 Frs | 0,00 | ||
ANTEC New Solution VSK-4000E Tower ATX Black : Antec New Solution VSK-4000E - - tour midi - ATX - pas d'alimentation - USB/Audio | 28,01 | 33,50 | 219,75 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec Nine Hundred Two V3-EU : Antec Nine Hundred Two V3 - Tour midi - ATX - pas d'alimentation - noir - USB/Audio (ANTEC) | 102,84 | 123,00 | 806,83 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec One - Tour midi - ATX - pas d'alimentation : Antec One - Tour midi - ATX - pas d'alimentation ( ATX ) - USB/Audio (ANTEC) | 50,17 | 60,00 | 393,57 Frs | 0,00 | Hausse | details |
ANTEC P280-EU XL-ATX : Antec Performance One P280 - - tour - XL-ATX - pas d'alimentation - USB/Audio | 112,04 | 134,00 | 878,98 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec Performance One Mini P180 : Boitier Mini-tour - sans alimentation - USB, eSATA, audio en façade - Couleur noire (ANTEC) | 102,84 | 123,00 | 806,83 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec Performance One P190 EC : Boitier Tour moyenne - 2x alimentations 1200W - Fenêtre latérale - USB, FireWire, audio (ANTEC) | 242,06 | 289,50 | 1 899,00 Frs | 0,00 | -- | details |
ANTEC Performance One Series/P193 V3-EU : Antec Performance One P193 V3 - - tour midi - ATX étendu - pas d'alimentation - USB/Audio | 153,43 | 183,50 | 1 203,68 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec PRO 80mm : Ventilateur de boîtier - Roulement à billes - 80 x 80 mm - Transparent (ANTEC) | 4,18 | 5,00 | 32,80 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec PRO 80mm DBB : Ventilateur de boîtier - Double roulement à billes - 80 x 80 mm - Transparent (ANTEC) | 6,69 | 8,00 | 52,48 Frs | 0,00 | -- | details |
ANTEC Sonata Proto : Boitier tour moyenne - sans alimentation - ventilateur 120 mm - USB, audio en façade - Noir | 62,29 | 74,50 | 488,69 Frs | 0,00 | Baisse | details |
Antec Three Hundred : Boitier Moyen Tour - ATX - 3x 5.25" externes - 6x 5.25" internes - USB, audio en façade - ventilateurs 1x 12 cm / 1x 14 cm - s | 59,36 | 71,00 | 465,73 Frs | 0,00 | Baisse | details |
Antec Three Hundred Two EU : Antec Three Hundred Two - Tour - ATX - pas d'alimentation ( ATX / PS/2 ) - USB/Audio (ANTEC) | 64,38 | 77,00 | 505,09 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec Titan 650-EC : Boitier Tour - Alimentation 650W - Porte articulée ouverture 270° - Ports USB, FireWire, audio en façade (ANTEC) | 177,68 | 212,50 | 1 393,91 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec TriCool 120mm - Led bleu : Ventilateur de boîtier - 120 x 120 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyants bleus (ANTEC) | 12,54 | 15,00 | 98,39 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec TriCool 120mm - Led rouge : Ventilateur de boîtier - 120 x 120 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyants rouges (ANTEC) | 10,87 | 13,00 | 85,27 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec TriCool 120mm - Noir : Ventilateur de boîtier - 120 x 120 mm - Sélecteur 3 vitesses - Noir (ANTEC) | 7,11 | 8,50 | 55,76 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec TriCool 80mm - Led bleu : Ventilateur de boîtier - 80 x 80 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyants bleus (ANTEC) | 7,53 | 9,00 | 59,04 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec TriCool 80mm - Led rouge : Ventilateur de boîtier - 80 x 80 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyants rouges (ANTEC) | 6,69 | 8,00 | 52,48 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec TriCool 80mm - Led tricolore : Ventilateur de boîtier - 80 x 80 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyant tricolore (ANTEC) | 7,11 | 8,50 | 55,76 Frs | 0,00 | -- | details |
Antec TriCool 80mm - Transparente : Ventilateur de boîtier - 80 x 80 mm - Sélecteur 3 vitesses - Transparente (ANTEC) | 4,60 | 5,50 | 36,08 Frs | 0,00 | -- | details |
Boitier Moyen tour S1687-S Porte frontale : 4 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 4 x 3"5 internes - Porte frontale - 350W - couleur gris | 31,77 | 38,00 | 249,26 Frs | 0,00 | -- | details |
COOLER MASTER Alim ELITE POWER RS-400W-PSAP-I3 : Cooler Master Elite Power RS-400-PSAP-I3 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31 - 400 Watt - PFC - Europe | 31,22 | 37,34 | 244,93 Frs | 0,16 | -- | details |
COOLER MASTER Alim G500 - 500Watt : Cooler Master G500 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 500 Watt - PFC active - Europe | 48,44 | 57,94 | 380,06 Frs | 0,06 | -- | details |
COOLER MASTER Alim G600 - 600W - 80 PLUS Bronze : Cooler Master G600 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - 80 PLUS Bronze - CA 100-240 V - 600 Watt - PFC active - Europe | 51,71 | 61,84 | 405,64 Frs | 0,16 | -- | details |
